Facilities
Room Details with Floor, Class Room/Lab Name and Size
Ground Floor Room Details
| Room No. | Floor | Class Room / Lab Name | Size (in Sqft) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ground Floor | Class Room | 20 × 30 |
| 2 | Ground Floor | Class Room | 20 × 30 |
| 3 | Ground Floor | Class Room | 20 × 30 |
| 4 | Ground Floor | Class Room | 20 × 30 |
| 5 | Ground Floor | Class Room | 20 × 30 |
| 6 | Ground Floor | Class Room | 20 × 30 |
| 7 | Ground Floor | Psychology Lab | 20 × 20 |
| 8 | Ground Floor | Visitor Room | 15 × 15 |
| 9 | Ground Floor | Toilet (Girls) | — |
| 10 | Ground Floor | Ramp (6’ Wide) | — |
| 11 | Ground Floor | Principal Room | 20 × 20 |
| 12 | Ground Floor | Staff Room | 20 × 20 |
| 13 | Ground Floor | ICT Lab & Edu/Research Lab | 20 × 20 |
| 14 | Ground Floor | Multipurpose Hall | 68 × 37 |
| 15 | Ground Floor | Management Room | 20 × 20 |
| 16 | Ground Floor | Clerk Room | 10 × 10 |
| 17 | Ground Floor | HOD Room | 10 × 10 |
| 18 | Ground Floor | Waiting Hall | 20 × 30 |
| 19 | Ground Floor | Porch | 20 × 20 |
| 20 | Ground Floor | Store Room – I | 6.5 × 5 |
| 21 | Ground Floor | Kitchen | 6.5 × 5 |
| 22 | Ground Floor | Canteen | 20 × 20 |
| 23 | Ground Floor | Store Room – II | 20 × 20 |
| 24 | Ground Floor | Kitchen | 10 × 10 |
| 25 | Ground Floor | Guard Room | 10 × 10 |
| 26 | Ground Floor | Toilet (Boys) | 30 × 10 |
First Floor Room Details
| Room No. | Floor | Class Room / Lab Name | Size (in Sqft) |
|---|---|---|---|
| 27 | First Floor | Rain Water Tank | 32 × 11 |
| 28 | First Floor | Physics Lab | 22.6 × 37 |
| 29 | First Floor | Geo Lab | 22.6 × 15 |
| 30 | First Floor | Chemistry Lab | 22 × 37 |
| 31 | First Floor | Botany Lab | 20 × 30 |
| 32 | First Floor | Zoology Lab | 20 × 30 |
| 33 | First Floor | Library cum Reading Room | 40 × 20 |
| 34 | First Floor | Common Room | 20 × 15 |
| 35 | First Floor | Open Area | 11 × 15 |
| 36 | First Floor | Classroom | 20 × 30 |
| 37 | First Floor | Classroom | 20 × 30 |
| 38 | First Floor | Classroom | 20 × 30 |
| 39 | First Floor | Classroom | 20 × 30 |
| 40 | First Floor | Classroom | 20 × 30 |
| 41 | First Floor | Classroom | 20 × 30 |
| 42 | First Floor | Art & Craft Lab | 20 × 20 |
| 43 | First Floor | Mathematics Lab | 15 × 15 |
| 44 | First Floor | Health & Physical Education Lab | 20 × 20 |
Second Floor Room Details
| Room No. | Floor | Class Room / Lab Name | Size (in Sqft) |
|---|---|---|---|
| 45 | Second Floor | Classroom | 22.6 × 32 |
| 46 | Second Floor | Classroom | 22.6 × 15 |
| 47 | Second Floor | Classroom | 23 × 37 |
| 48 | Second Floor | Classroom | 20 × 30 |
| 49 | Second Floor | Classroom | 20 × 30 |
| 50 | Second Floor | Classroom | 20 × 20 |
| 51 | Second Floor | Classroom | 20 × 20 |
| 52 | Second Floor | Classroom | 20 × 30 |
| 53 | Second Floor | Class Room | 20 × 30 |
| 54 | Second Floor | Class Room | 20 × 30 |
| 55 | Second Floor | Class Room | 20 × 30 |
| 56 | Second Floor | Porch | 20 × 20 |
| 57 | Second Floor | Ramp | — |
Facilities added Last Quarter
- Classrooms have been upgraded with modern teaching aids.
- Laboratory facilities have been improved.
- Digital infrastructure, including high-speed internet and updated computer systems, has been strengthened.
- Effort to create a student-friendly campus environment.
